مشخصات گوشی های موبایل نوکیا6260slide
|
> |
|
||
|
6260slide |
![]() |
جدول مشخصات گوشی |
||||
مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
نام گوشی: | 6260slide |
|||
تاریخ معرفی : |
ماه نوامبر سال 2008 |
|||
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
سیستم عامل | نوع: |
ندارد |
||
مشخصات ظاهری | وزن: |
114 گرم |
||
سایز (میلی متر) : |
طول : 99.4 عرض : 46.5 ضخامت : 15.4 |
|||
رنگ بندی گوشی : | مشکی - طوسی | |||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد: | 320x 480 پیکسل2.4 اینچ | |||
صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
تصویر زمینه: | دارد | |||
مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و لنز کارل زایس و دوربین دوم VGA | ||
قابلیت بزرگنمایی: | 4 برابر | |||
ابعاد عکس : | 2592x1944 پیکسل | |||
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
فلاش: | دارد | |||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
قابلیت پخش: | MP3/M4A/AAC/eAAC+/WMA | |||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 200 مگابایت | ||
حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
دفترچه تلفن: | 2000 نام | |||
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | microUSB | ||
بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
اینفرارد: | ندارد | |||
GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
HSCSD : | دارد | |||
|
دارد HSDPA, 10.2 Mbps | |||
Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g | |||
بازی |
نام بازی : |
دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینک شده است |
||
مرورگر اینترنت |
WAP : |
دارد |
کلمات کلیدی : مقالات موبایل، مشخصات موبایل